Трубчатые радиаторы RIFAR · отдельная серия
Все модели TUBOG QUARTE TQB
Здесь сведены все 30 высот TQB из таблицы 1 паспорта RIFAR. Тепловой поток, объём и масса указаны для одной секции, число секций выбирают отдельно.
Размеры и теплоотдача одной секции
Все значения ниже относятся к TQB, а не к обычным моделям TUB. Номинальная мощность дана при ΔT 70 °C, расходе 360 кг/ч и верхней подаче с нижней обраткой. При другом температурном режиме или подключении требуется расчёт.
Прокрутите таблицу вправо →
| Код | Высота, мм | Межосевое, мм | Вт / секция | Объём, л | Масса, кг | Секций | Цена за секцию, с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQB 6018 → | 180 | 100 | 27 | 0,25 | 0,65 | 2–52 | 1 500 ₽ |
| TQB 6028 → | 280 | 200 | 38 | 0,39 | 0,93 | 2–52 | 1 550 ₽ |
| TQB 6038 → | 380 | 300 | 54 | 0,52 | 1,26 | 2–52 | 1 900 ₽ |
| TQB 6043 → | 430 | 350 | 64 | 0,59 | 1,42 | 2–52 | 1 950 ₽ |
| TQB 6048 → | 489 | 400 | 77 | 0,66 | 1,58 | 2–52 | 2 000 ₽ |
| TQB 6053 → | 530 | 450 | 82 | 0,73 | 1,75 | 2–52 | 2 050 ₽ |
| TQB 6058 → | 580 | 500 | 87 | 0,80 | 1,91 | 2–52 | 2 100 ₽ |
| TQB 6063 → | 630 | 550 | 91 | 0,87 | 2,07 | 2–38 | 2 200 ₽ |
| TQB 6068 → | 680 | 600 | 96 | 0,94 | 2,14 | 2–38 | 2 300 ₽ |
| TQB 6073 → | 730 | 650 | 100 | 1,00 | 2,40 | 2–38 | 2 400 ₽ |
| TQB 6078 → | 780 | 700 | 105 | 1,07 | 2,56 | 2–38 | 2 550 ₽ |
| TQB 6083 → | 830 | 750 | 111 | 1,14 | 2,72 | 2–38 | 2 750 ₽ |
| TQB 6088 → | 880 | 800 | 120 | 1,21 | 2,89 | 2–38 | 2 950 ₽ |
| TQB 6093 → | 930 | 850 | 125 | 1,28 | 3,05 | 2–38 | 3 250 ₽ |
| TQB 6098 → | 980 | 900 | 130 | 1,35 | 3,21 | 2–38 | 3 600 ₽ |
| TQB 6100 → | 1000 | 920 | 145 | 1,38 | 3,31 | 2–38 | 3 700 ₽ |
| TQB 6110 → | 1100 | 1020 | 150 | 1,51 | 3,64 | 2–20 | 3 950 ₽ |
| TQB 6120 → | 1200 | 1120 | 175 | 1,65 | 3,96 | 2–20 | 4 150 ₽ |
| TQB 6130 → | 1300 | 1220 | 183 | 1,79 | 4,29 | 2–20 | 4 350 ₽ |
| TQB 6140 → | 1400 | 1320 | 191 | 1,93 | 4,61 | 2–20 | 4 600 ₽ |
| TQB 6150 → | 1500 | 1420 | 202 | 2,06 | 4,94 | 2–20 | 4 850 ₽ |
| TQB 6160 → | 1600 | 1520 | 221 | 2,20 | 5,27 | 2–20 | 4 950 ₽ |
| TQB 6170 → | 1700 | 1620 | 231 | 2,34 | 5,59 | 2–20 | 5 100 ₽ |
| TQB 6180 → | 1800 | 1720 | 240 | 2,48 | 5,92 | 2–20 | 5 300 ₽ |
| TQB 6190 → | 1900 | 1820 | 250 | 2,61 | 6,24 | 2–16 | 5 600 ₽ |
| TQB 6200 → | 2000 | 1920 | 264 | 2,75 | 6,57 | 2–16 | 5 900 ₽ |
| TQB 6210 → | 2100 | 2020 | 274 | 2,89 | 6,90 | 2–16 | 6 200 ₽ |
| TQB 6220 → | 2200 | 2120 | 291 | 3,03 | 7,22 | 2–16 | 6 500 ₽ |
| TQB 6230 → | 2300 | 2230 | 303 | 3,16 | 7,55 | 2–16 | 7 300 ₽ |
| TQB 6240 → | 2400 | 2320 | 314 | 3,30 | 7,88 | 2–16 | 7 600 ₽ |
Ширина готового радиатора
Каждая секция имеет ширину 50 мм и глубину 60 мм. Паспорт задаёт общую длину формулой L = n × 50 − 14 мм. Например, у 12-секционного TQB длина 586 мм. Сравните её с доступной шириной стены и местом для арматуры.
Пример расчёта: TQB 6180 имеет высоту 1800 мм и номинальную мощность 240 Вт на секцию; 6 секций дают 1440 Вт при паспортном ΔT 70 °C. Для реальной комнаты мощность пересчитывают по фактическому режиму системы.
Глубина 60 мм, G 3/4″, допустимая температура теплоносителя до 110 °C. При выборе проверьте также межосевое расстояние и нагрузку на крепления.
Подготовим исполнение TQB для вашего помещения
В запросе укажите TUBOG QUARTE / TQB, площадь или расчёт теплопотерь, высоту и ширину места установки, фото труб, нужную схему подключения и город. Подтвердим доступность, комплектацию и стоимость.
Запросить подбор TUBOG QUARTEДокументы и соседние разделы
- О серии QUARTE →
- Подключение и ТВВ →
- Паспорт TUBOG QUARTE TQB на сайте RIFAR (PDF) ↗
- Сравнение моделей классического Tubog →
Технические значения и правила монтажа сверены с паспортом TQB. Цены с НДС — по прайсу от 01.10.2026. Начало отгрузок ожидается в конце октября — начале ноября 2026.